- 会社概要
私たちRONGTUA海運グループは、海運物流業界で20年の経験を積み重ねてきました。
現在はシンガポールに本社を置き、オーストラリア、サウジアラビア、中国、韓国、日本、ベトナム、バングラデシュ、ウクライナ、インドネ
シア、コロンビアに続き日本支店を開設し、800名を超える従業員とともにお客様に高品位のロジスティクスソリューションを提供します。
- 20
- 年の経験
- 800
- 従業員
- 19
- 支店

- サービスコンセプト
「客先志向」
グローバルに一貫ロジスティックサービスを提供します
- 自社船団
- ウルトラマック
- スーパーマックス
- ハンディーサイズ
- 多目的船
- 内航船
- 全て
-
MV.HG LEIXOES
-
MV.HG BRISBANE
-
MV.HG MELBOURNE
-
MV.HG SYNDEY
-
MV.HG HONGKONG
-
MV.HG SINGAPORE
-
MV.HG DARWIN
-
MV. HG PERTH
-
MV.RONG DA CHANG SHA
-
MV.SOL SINGAPORE
-
MV.SOL HONGKONG
-
蓉达天津轮
-
蓉达大连轮
-
蓉达上海轮
-
蓉达青岛轮
NO. | TYPE | VESSEL | DWT(S) |
1 | ultramax | MV.HG LEIXOES | 63593 |
2 | ultramax | MV.HG SAGUNTO | 63372 |
3 | ultramax | MV.HG NAPLES | 63500 |
4 | ultramax | MV.HG BILBAO | 63500 |
5 | ultramax | MV.HG BARCELONA | 63500 |
6 | ultramax | MV.HG RAVENNA | 63500 |
7 | ultramax | MV.HG HAMBURG | 63600 |
8 | ultramax | MV.HG BREMEN | 63600 |
9 | ultramax | MV.HG ANTWERP | 63900 |
10 | supermax | MV.HG SINGAPORE | 56843 |
11 | supermax | MV.HG HONGKONG | 53744 |
12 | supermax | MV.HG SYNDEY | 57802 |
13 | supermax | MV.HG MELBOURNE | 53596 |
14 | supermax | MV.HG BRISBANE | 57802 |
15 | handysize | MV.HG AUCKLAND | 40500 |
16 | handysize | MV.HG VANCOUVER | 40500 |
17 | handysize | MV. HG PERTH | 30049 |
18 | handysize | MV.HG DARWIN | 32189 |
19 | handysize | MV.HG ROTTERDAM | 37873 |
20 | MPP | MV.RONG DA CHANG SHA | 21963 |
21 | MPP | MV.SOL SINGAPORE | 11142 |
22 | MPP | MV.SOL HONGKONG | 11145 |
23 | MPP | MV.SOL SHANGHAI | 8947 |
24 | 内航船 | 蓉达上海轮 | 60788 |
25 | 内航船 | 蓉达天津轮 | 60796 |
26 | 内航船 | 蓉达大连轮 | 26750 |
27 | 内航船 | 蓉达青岛轮 | 60790 |

Type :
{*Keywords}
DWT(s) :
{*Title}