- 会社概要
私たちRONGTUA海運グループは、海運及び陸上物流業界で20年の経験を積み重ねてきました。 現在はシンガポールに本社を置き、オーストラリア、スイス、日本、韓国、サウジアラビア、中国大陸、中国台北、ベトナム、バングラデシュ、インドネ シア、コロンビアなどに支店を開設し、1000名近くの従業員とともにお客様に高品位のロジスティクスソリューションを提供します。
- 20
- 年の経験
- 1000
- 従業員
- 19
- 支店
- サービスコンセプト
「客先志向」
グローバルに一貫ロジスティックサービスを提供します
- 自社船団
- Cape
- ウルトラマック
- スーパーマックス
- ハンディーサイズ
- 多目的船
- 全て
-
HG DAMPIER
-
MV.HG LEIXOES
-
MV.RTA TIANJIN
-
MV.RTA SHANGHAI
-
MV.RTA QINGDAO
-
HG ANTWERP
-
HG-BREMEN
-
HG-HAMBURG
-
HG-NAPLES
-
HG-RAVENNA
-
MV.HG BRISBANE
-
MV.HG MELBOURNE
-
MV.HG SYNDEY
-
MV.HG HONGKONG
-
MV.HG SINGAPORE
-
MV.HG DARWIN
-
MV. HG PERTH
-
MV.RTA DALIAN
-
MV.RONG DA CHANG SHA
-
MV.SOL SINGAPORE
-
MV.SOL HONGKONG
NO. | TYPE | VESSEL | DWT(S) |
1 | cape | MV.HG DAMPIER | 178371 |
2 | ultramax | MV.HG ANTWERP | 63900 |
3 | ultramax | MV.HG HAMBURG | 63600 |
4 | ultramax | MV.HG BREMEN | 63600 |
5 | ultramax | MV.HG LEIXOES | 63593 |
6 | ultramax | MV.HG NAPLES | 63500 |
7 | ultramax | MV.HG BILBAO | 63500 |
8 | ultramax | MV.HG BARCELONA | 63500 |
9 | ultramax | MV.HG RAVENNA | 63500 |
10 | ultramax | MV.HG SAGUNTO | 63372 |
11 | ultramax | MV.RTA TIANJIN | 60796 |
12 | ultramax | MV.RTA QINGDAO | 60790 |
13 | ultramax | MV.RTA SHANGHAI | 60788 |
14 | supramax | MV.HG SYNDEY | 57802 |
15 | supramax | MV.HG BRISBANE | 57802 |
16 | supramax | MV.HG SINGAPORE | 56843 |
17 | supramax | MV.HG HONGKONG | 53744 |
18 | supramax | MV.HG MELBOURNE | 53596 |
19 | handysize | MV.HG AUCKLAND | 40500 |
20 | handysize | MV.HG VANCOUVER | 40500 |
21 | handysize | MV. HG LIVERPOOL | 40500 |
22 | handysize | MV. HG FLUSHING | 40500 |
23 | handysize | MV.HG ROTTERDAM | 37873 |
24 | handysize | MV.HG DARWIN | 32189 |
25 | handysize | MV. HG PERTH | 30049 |
26 | handysize | MV.RTA DALIAN | 26750 |
27 | MPP | MV.RONG DA CHANG SHA | 21963 |
28 | MPP | MV.SOL HONGKONG | 11145 |
29 | MPP | MV.SOL SINGAPORE | 11142 |
30 | MPP | MV.SOL SHANGHAI | 8947 |
Type :
{*Keywords}
DWT(s) :
{*Title}